根据 《第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛规则》,经过校赛组委会评审,现对潍坊学院校赛获奖情况予以公示。
公示时间:2024年4月26日—30日
公示期间,任何团队和个人对评审结果持有异议,须以书面形式向校赛组委会提出。提出的异议,须签署真实姓名,并写明专业和电话。不符合要求的异议,不予受理。
联系人:邵老师
联系电话:15966092917
联系地址:8号教学楼429办公室
第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛潍坊学院校赛获奖情况公示表
1.常规赛参赛团队获奖情况
序号 | 所获奖项 | 团队ID | 团队名称 | 备注 |
1 | 特等奖 | 810933 | 奇柿妙香队 |
|
2 | 特等奖 | 813265 | WIN - |
|
3 | 特等奖 | 810644 | 酱心独具 |
|
4 | 特等奖 | 811966 | 编梦小分队 |
|
5 | 特等奖 | 811492 | 果宝蜜工 |
|
6 | 特等奖 | 811074 | 麦秸匠心队 |
|
7 | 一等奖 | 810800 | 三余 |
|
8 | 一等奖 | 853642 | 文脉融创先锋队 |
|
9 | 一等奖 | 811075 | 蹦享先锋 |
|
10 | 一等奖 | 812016 | 塑韵匠心队 |
|
11 | 一等奖 | 873313 | 阳光五哈 |
|
12 | 一等奖 | 946352 | 云植新境 |
|
13 | 一等奖 | 813642 | 云端之翼 -- |
|
14 | 一等奖 | 762108 | 乡情饼造团 |
|
15 | 一等奖 | 810836 | 马尾绣梦 |
|
16 | 一等奖 | 813212 | 红星闪耀 |
|
17 | 一等奖 | 811976 | 栗想成真 |
|
18 | 一等奖 | 812978 | 大智慧火花队 |
|
19 | 一等奖 | 810554 | ONE-TEAM |
|
20 | 一等奖 | 812432 | 妙想纷呈队 6115 |
|
21 | 一等奖 | 813822 | 智冠队 |
|
22 | 一等奖 | 813379 | 世外桃源 |
|
23 | 一等奖 | 810639 | 非农不可 |
|
24 | 一等奖 | 810740 | 耕云种月 |
|
25 | 一等奖 | 813797 | 阿进组 |
|
26 | 一等奖 | 813566 | 药不可失 |
|
27 | 一等奖 | 810597 | 黄瓜护卫队 |
|
28 | 一等奖 | 814414 | 蜜蜜行动队 |
|
29 | 一等奖 | 746419 | Infinite-Creatives2024 |
|
30 | 一等奖 | 791030 | 农e新势力 |
|
31 | 一等奖 | 747382 | 破茧创途队 |
|
32 | 一等奖 | 731514 | 校园电商先锋队 |
|
33 | 一等奖 | 846758 | 星火传递-燧火传光队 |
|
34 | 一等奖 | 761803 | 菌韵先锋队 |
|
35 | 一等奖 | 738774 | 五白三红队 |
|
36 | 一等奖 | 729005 | 创启未来队 |
|
37 | 一等奖 | 804690 | 赢在起跑线队 |
|
38 | 一等奖 | 730771 | 奇思妙创队 |
|
39 | 二等奖 | 853855 | 海底最强小纵队 |
|
40 | 二等奖 | 767100 | Frist |
|
41 | 二等奖 | 753092 | 潍坊萝卜无敌猫猫队 |
|
42 | 二等奖 | 759760 | 创出新意 |
|
43 | 二等奖 | 757805 | 耕艺云商先锋队 |
|
44 | 二等奖 | 767634 | 青少年队 |
|
45 | 二等奖 | 810874 | 铮铮向旅队 |
|
46 | 二等奖 | 725006 | 成为你想成为的大人 |
|
47 | 二等奖 | 768118 | 潍院汉语言 |
|
48 | 二等奖 | 724846 | 马上就结束 |
|
49 | 二等奖 | 800737 | 星熠队 |
|
50 | 二等奖 | 768605 | 无二组 |
|
51 | 二等奖 | 776208 | 快乐城堡队 |
|
52 | 二等奖 | 730076 | 踏梦队 |
|
53 | 二等奖 | 810668 | 绘梦星河 |
|
54 | 二等奖 | 814360 | 青春驿站 |
|
55 | 二等奖 | 816710 | 果趣横生队 |
|
56 | 二等奖 | 811980 | 姜山如画队 |
|
57 | 二等奖 | 813270 | 绿豆粉团队 |
|
58 | 二等奖 | 813098 | 从心开始 |
|
59 | 二等奖 | 723939 | 涂装突击队 |
|
2.实战赛参赛团队获奖情况
序号 | 所获奖项 | 团队ID | 团队名称 | 实战赛类别 |
1 | 特等奖 | 804004 | 奇柿妙想队 | 商务大数据分析 |
2 | 一等奖 | 813870 | 酱心数创智行团 | 商务大数据分析 |
3 | 一等奖 | 748884 | 景行行止 | 商务大数据分析 |